| Rg | Pass | Name, Vorname | geb. | DWZ | Bemerkung |
| 1 | 183 | Sebag, Marie Rachel | 1986 | 2403 - 021 | |
| 2 | 172 | Ciuksyte, Dagne | 1977 | 2389 - 023 | |
| 3 | 197 | Seps, Monika | 1986 | 2160 - 012 | |
| 4 | 151 | Haas, Frank-Martin, Dr. | 1965 | 2132 - 081 | |
| 5 | 152 | Haas, Michael | 1984 | 2127 - 072 | |
| 6 | 185 | Hess, Olena | 1971 | 2141 - 027 | |
| 7 | 198 | Mader, Manuela | 1990 | 2162 - 083 | |
| 8 | 127 | Dergileva, Larissa | 1975 | 2136 - 039 | |
| 9 | 201 | Hauser, Carlos | 1988 | 1990 - 060 | |
| 10 | 163 | Zilberman, Polina | 1969 | 2089 - 039 | |
| 11 | 129 | Teuber, Andreas | 1970 | 2034 - 063 | |
| 12 | 26 | Schell, Peter | 1962 | 2017 - 085 | |
| 13 | 130 | Brunsch, Michael | 1962 | 2001 - 101 | |
| 14 | 184 | Barpiyeva, Gulsana | 1977 | 1986 - 031 | |
| 15 | 122 | Barker, Peter | 1966 | 1923 - 040 | |
| 16 | 133 | Oberling, Rudolf | 1962 | 1905 - 077 | |
| 17 | 200 | Moiseeva, Ekaterina | 1984 | ||
| 18 | 199 | Delorme, Laurie | 1984 | ||
| 19 | 149 | Schalke, Manfred | 1969 | 1948 - 042 | |
| 20 | 126 | Schwarz, Jochen | 1964 | 1941 - 068 | |
| 21 | 150 | Schnorrberger, Reiner | 1967 | 1936 - 043 | |
| 22 | 188 | Meier, Rudolf, Dr. | 1965 | 1926 - 014 | |
| 23 | 174 | Lünzmann, Martin | 1961 | 1901 - 025 | |
| 24 | 39 | Best, Martin | 1963 | 1857 - 074 | |
| 25 | 71 | Rehm, Marcus | 1967 | 1790 - 046 | |
| 26 | 6 | Freitag, Willi | 1926 | 1768 - 059 | |
| 27 | 186 | Hübl, Reinhold, Dr. | 1961 | 1731 - 033 | |
| 28 | 106 | Brenner, Rudi | 1938 | 1779 - 050 | |
| 29 | 162 | Päuser, Markus | 1971 | 1769 - 040 | |
| 30 | 148 | Medunjanin, Senad | 1969 | 1742 - 008 | |
| 31 | 154 | Kappe, Benedikt | 1992 | 1703 - 024 | |
| 32 | 83 | Rathmann, Wolfgang | 1971 | 1704 - 027 | |
| 33 | 28 | Schulz, Siegfried | 1943 | 1653 - 067 | |
| 34 | 13 | Hirschenberger, Andreas | 1941 | 1618 - 089 | |
| 35 | 44 | Trinkl, Andreas | 1958 | 1614 - 063 | |
| 36 | 164 | Berger, Alissa Xuan-Mai | 1971 | 1552 - 047 | |
| 37 | 132 | Kilian, Claus | 1951 | 1547 - 043 | |
| 38 | 165 | Hauser, Anna | 1986 | 1521 - 041 | |
| 39 | 30 | Schuppe, Bruno | 1940 | 1474 - 056 | |
| 40 | 171 | Ziegler, Carsten | 1976 | 1640 - 001 | |
| 41 | 51 | Zwecker, Jürgen | 1965 | 1805 - 049 | |
| 42 | 169 | Sreekanth, Manohar | 1973 | 1307 - 006 | |
| 43 | 138 | Busch, Christian | 1989 | 1462 - 024 | |
| 44 | 194 | Mairon, Holger | 1965 | 1406 - 013 | |
| 45 | 191 | Mairon, Oliver | 1994 | 1325 - 019 | |
| 46 | 180 | Brede, Fabian | 1991 | 1379 - 007 | |
| 47 | 166 | Buchholz, Daniel | 1989 | 1352 - 018 | |
| 48 | 900 | Partin, Michael | 1991 | 03.08.2006 | |
| 49 | 153 | Bach, Fabian | 1994 | 1257 - 013 | |
| 50 | 901 | Hantschel, Frank | 1984 | 28.08.2006 | |
| 51 | 155 | Kappe, Christopher | 1988 | 1304 - 020 | |
| 52 | 196 | Heimann, Michael | 1994 | 1103 - 005 | |
| 53 | 195 | Hummel, Nikolas | 1993 | 1066 - 003 | |
| 54 | 189 | Müller, Martin | 1985 | 1059 - 002 | |
| 55 | 187 | Meier, Matthias | 1995 | 1016 - 004 | |
| 56 | 190 | Zilberman, Alexandra | 1999 | ||
| 57 | 179 | Weise, Christian | 1988 | 1126 - 004 | |
| 58 | 178 | Weise, Andreas | 1992 | 931 - 003 | |
| 59 | 192 | Mairon, Lukas | 1993 | 830 - 004 | |
| 60 | 193 | Mairon, Sabine | 1964 | ||
| 61 | 139 | Trunk, Daniel | 1987 | 1246 - 013 | |
| 62 | 181 | Schulz, Clemens | 1997 | ||
| 63 | 157 | Wettstein, Guido | 1991 | ||
| 64 | 177 | Bach, Simon | 1997 | ||
| 65 | 66 | Gehring, Peter | 1950 | 1649 - 033 | |
| 66 | 134 | Bach, Tanja | 1973 | 1618 - 038 | |
| 67 | 75 | Schindler, Peter | 1957 | 1549 - 033 | |
| 68 | 72 | Ackermann, Bernd | 1961 | 1522 - 021 | |
| 69 | 4 | Breiter, Reinhard | 1930 | 1345 - 030 | |
| 70 | 18 | Langenbach, Gustav | 1931 | 1370 - 034 | |
| 71 | 158 | Eisenmann, Saskia | 1990 | ||
| 72 | 176 | Schell, Nicolas | 1988 | ||
| 73 | 144 | Schell, Tabea | 1986 |
Rangliste Schachverein 1947 Walldorf e.V.
- Details


















