75 Jahre Schachverein Walldorf

Jubiläumsbild

A-Gruppe: David gewinnt erneut, nun 3 Siege in Folge.

B-Gruppe: Conrad mit einem weiteren Remis gegen einen starken Gegner

C-Gruppe: Pablo gewinnt erneut, nun 3:1 Punkten und punktgleich mit Jakob und Daniel

 

Spielername Gruppe R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Ergebnis
Gschnitzer,Adrian A 1 1 0 0,5           2,5
Färber,David A 0 1 1 1           3,0
Fichter,Fabian A 1 1 0,5 0           2,5
Heß,Markus,Dr. A 1 0 0,5 1           2,5
Sakkal,Ahmad A 0 0 1 1           2,0
Zwecker,Jürgen B 0,5 0,5 0,5 0           1,5
Baureis,Julian B 1 0,5 0 0,5           2,0
Kokowski,Kevin B 0,5 0 0 0           0,5
Zwecker,Conrad B 0,5 1 0,5 0,5           2,5
Baureis,Jakob C 1 1 0,5 0,5           3,0
Zwecker,Hagen C 1 0,5 0,5 0,5           2,5
Färber,Sophie C 1 1 0,5 0           2,5
Stepanski,Daniel C 1 0,5 1 0,5           3,0
Miranda Martin,Pablo Mateo C 1 0 1 1           3,0
Wang,Junlin C 0 1 1 0           2,0
Ding,Luca C 0 0 0 0           0,0
Dang,Phuong Anh C 0 0 1 0,5           1,5