Spielklasse:  VL Nord 2005/2006
SV Walldorf I SC Leimen I
Heimverein Gastverein
Brett Paß-Nr Spielername Ergebnis Paß-Nr Spielername
1 151 F. Haas 0,5 0,5 61 P.Hildenbrandt
2 152 M.Haas 0,5 0,5 65 H.Lang
3 26 P.Schell 0 1 199 B.Kölske
4 126 J.Schwarz 0 1 157 D.Rehl
5 122 P.Barker 0,5 0,5 108 H.Neidhard
6 174 M.Lünzmann 0,5 0,5 184 C.Schulz
7 150 R.Schnorrberger 1 0 62 R.Holzinger
8 188 R.Meier 1 0 76 E.Wunderer
  4 4
Brett 8 kampflos für Walldorf
 
Spielklasse:  Bereichsklasse 2005/2006
SV Walldorf II SC Eppingen V
Heimverein Gastverein
Brett Paß-Nr Spielername Ergebnis Paß-Nr Spielername
1 39 M.Best 0,5 0,5 217 R.Kaufmann
2 6 W.Freitag 0 1 221 B.werner
3 71 M.Rehm 0,5 0,5 123 R.Faber
4 186 R.Hübl 0,5 0,5 2 W.Bartsch
5 13 A.Hirschenberger 1 0 142 J.Fischer
6 30 B.Schuppe 1 0 241 H.Nuske
7 165 A.Hauser 1 0 108 M.Roßbach
8 166 D.Buchholz 1 0 226 F.Knies
  5,5 2,5
Spielklasse:  Kreisklasse B Heidelberg
Baiertal-Schatth. III SV Walldorf III
Heimverein Gastverein
Brett Paß-Nr Spielername Ergebnis Paß-Nr Spielername
1     0 1   R.Brenner
2     0 1   S.Schulz
3     0 1   B.Kappe
4     0 1   A.Trinkl
5     0 1   W.Rathmann
6     0,5 0,5   C.Kilian
7     0 1   C.Busch
8     1 0   F.Brede
  1,5 6,5