Adressen
PE: Peter Schell, Hauptstraße 101, 69207 Sandhausen, 06224 3174, Peter.Schell@t-online.de
V1: Peter Schell, Hauptstraße 101, 69207 Sandhausen, 06224 3174, Peter.Schell@t-online.de
V2: Andreas Trinkl, Rockenauer Pfad 20, 69190 Walldorf, 06227 1880, Andreas.Trinkl@Hamburg-Mannheimer.de
KA: Gustav Langenbach, Karlstraße 24, 69190 Walldorf, 06227 62108
JL: Tanja Bach, Im Langenloch 6, 69190 Walldorf, 06227 819367, tanja.bach@surfeu.de
TL: Marcus Rehm, Buchenweg 10, 69190 Walldorf, 06227 819199, marcus.rehm@sap.com
SL: Altes Rathaus, Hauptstraße 19, 69190 Walldorf, ohne Telefon
SA: Freitags: ab 17.30 Uhr Jugendliche, ab 20.00 Uhr Erwachsene
HP: www.Schachverein-Walldorf.de
M1: Verbandsliga Nord, Andreas Teuber, 0172 625 7134, andreas.teuber@sap.com
M2: Bereichsklasse Heidelberg/Odenwald, Marcus Rehm, 06227 819199, marcus.rehm@sap.com
M3: B-Klasse Heidelberg, Claus Kilian, 06227 61521, claus.kilian@gmx.de
M4: D-Klasse Heidelberg, Chrstian Busch, 06227 9072, 062279072-001@t-online.de
M5: D-Klasse Heidelberg, Tanja Bach, 06227 819367, tanja.bach@surfeu.de
PE= Postempfänger, V1= Vorsitzender, V2= Stellvertreter, KA= Kasse, JL= Jugendleiter
TL= Turnierleiter, SL= Spiellokal, SA= Spielabend, HP= Homepage, Mn= Mannschaftsführer
Stand: 24.08.04 / Status: Prüfung 
Rg Pass Name, Vorname geb DWZ Bemerkung
1 173 Lazarev, Vladimir 1964  2464 - 023  
2 172 Ciuksyte, Dagne 1977  2282 - 015  
3 175 Safranska, Anda 1960  0 - 000  
4 151 Haas, Frank-Martin, Dr. 1965  2136 - 071  
5 127 Dergileva, Larissa 1975  2136 - 034  
6 26 Schell, Peter 1962  2079 - 077  
7 129 Teuber, Andreas 1970  2030 - 059  
8 152 Haas, Michael 1984  2113 - 063  
9 130 Brunsch, Michael 1962  2001 - 101  
10 163 Zilberman, Polina 1969  2016 - 030  
11 133 Oberling, Rudolf 1962  1937 - 072  
12 149 Schalke, Manfred 1969  1944 - 036  
13 122 Barker, Peter 1966  1911 - 036  
14 33 Skiera, Bernd 1966  2064 - 047  
15 126 Schwarz, Jochen 1964  1944 - 066  
16 150 Schnorrberger, Reiner 1967  1933 - 036  
17 125 Gonzalez-Seco, José 1964  1906 - 010  
18 39 Best, Martin 1963  1845 - 065  
19 174 Lünzmann, Martin 1961  1851 - 016  
20 71 Rehm, Marcus 1967  1833 - 044  
21 6 Freitag, Willi 1926  1766 - 056  
22 162 Päuser, Markus 1971  1823 - 037  
23 148 Medunjanin, Senad 1969  1751 - 007  
24 13 Hirschenberger, Andreas 1941  1668 - 082  
25 44 Trinkl, Andreas 1958  1660 - 054  
26 51 Zwecker, Jürgen 1965  1805 - 049  
27 106 Brenner, Rudi 1938  1813 - 047  
28 28 Schulz, Siegfried 1943  1600 - 060  
29 83 Rathmann, Wolfgang 1971  1617 - 025  
30 132 Kilian, Claus 1951  1580 - 037  
31 134 Bach, Tanja 1973  1610 - 036  
32 30 Schuppe, Bruno 1940  1515 - 053  
33 165 Hauser, Anna 1986  1510 - 030  
34 154 Kappe, Benedikt 1992  1460 - 008  
35 138 Busch, Christian 1989  1258 - 012  
36 75 Schindler, Peter 1957  1549 - 033  
37 164 Berger, Alissa Xuan-Mai 1971  1490 - 044  
38 128 Komatowsky, Friedrich 1982  1449 - 012  
39 166 Buchholz, Daniel 1989  1338 - 006  
40 139 Trunk, Daniel 1987  1277 - 011  
41 155 Kappe, Christopher 1988  1138 - 010  
42 171 Ziegler, Carsten 1976  0 - 000  
43 153 Bach, Fabian 1994  1316 - 008  
44 177 Bach, Simon 1997  0 - 000  
45 157 Wettstein, Guido 1991  0 - 000  
46 73 Litterst, Edwin 1959  1806 - 024  
47 66 Gehring, Peter 1950  1649 - 033  
48 169 Sreekanth, Manohar 1973  1345 - 002  
49 72 Ackermann, Bernd 1961  1522 - 021  
50 4 Breiter, Reinhard 1930  1345 - 030  
51 170 XXXXXXXXXXXXXXXXX 1981  1152 - 006  
52 14 Hirschenberger, Stefan 1965  1462 - 032  
53 23 Pohl, Martin 1938  1600 - 029  
54 15 Kamm, Jürgen 1948  1535 - 017  
55 18 Langenbach, Gustav 1931  1370 - 034  
56 158 Eisenmann, Saskia 1990  0 - 000  
57 144 Schell, Tabea 1986  0 - 000  
58 176 Schell, Nicolas 1988  0 - 000  
Bemerkungen
Achtung: Eventuell Spiellokalwechsel zum 01.01.2005