9. Astoria Open 2005

====================

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gurewitsch,Vladimir () - Barpiyeva,Gulsana () 1.0-0.0  
2 Schnorrberger,Reiner () - Wippermann,Till () 1.0-0.0  
3 Mutschnik,Illya () - Best,Martin () 1.0-0.0  
4 Weis,Hans-Dieter () - Chernov,Vadim () 0.5-0.5  
5 Panzalovic,Srdjan () - Melnikov,Gregor () 1.0-0.0  
6 Goetze,Peter () - Vatter,Hans-Joachim () 0.0-1.0  
7 Treffert, Peter () - Höhler,Waldemar () 1.0-0.0  
8 Vakuliuk,Fiodor () - Bach,Edwin () 0.0-1.0  
9 Jacob,Volker () - Schröder,Klaus () 0.0-1.0  
10 Kappe,Benedikt () - Koch,Hans-Jürgen () 1.0-0.0  
11 Postojev,Alexander () - Mrvicin,Marin () 1.0-0.0  
12 Sturm,Kevin () - Haas,Frank-Martin,Dr. () 0.0-1.0  
13 Kresovic,Velimir () - Trinkl,Andreas () 1.0-0.0  
14 Heidarnezhad,Ben-Ali () - Osmanovic, Faruk () 0.0-1.0  
15 Diosu,Georg () - Busch,Christian () 1.0-0.0  
16 Drakulic,Slobodan () - Behling,Robert () 0.0-1.0  
17 Wüst,Hans-Heiner,Dr. () - Maier,Marius () 1.0-0.0  
18 Maier,Florian () - Zilberman,Polina () 0.0-1.0  
19 Haas,Michael () - Jaeger,Robert () 0.5-0.5  
20 Buchholz,Daniel () - Seeger,Klaus () 0.0-1.0  
21 May,Jürgen () - Brede,Fabian () 1.0-0.0  
22 Ziegler,Carsten () - Holzinger,Rolf () 0.0-1.0  
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Diosu,Georg (1.0) - Gurewitsch,Vladimir (1.0) 0.0-1.0  
2 Behling,Robert (1.0) - Mutschnik,Illya (1.0) 0.0-1.0  
3 Zilberman,Polina (1.0) - Panzalovic,Srdjan (1.0) 0.0-1.0  
4 Vatter,Hans-Joachim (1.0) - Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1.0) 1.0-0.0  
5 Seeger,Klaus (1.0) - Treffert, Peter (1.0) 1.0-0.0  
6 Bach,Edwin (1.0) - Schnorrberger,Reiner (1.0) 1.0-0.0  
7 Holzinger,Rolf (1.0) - Postojev,Alexander (1.0) 0.0-1.0  
8 Haas,Frank-Martin,Dr. (1.0) - May,Jürgen (1.0) 1.0-0.0  
9 Schröder,Klaus (1.0) - Kresovic,Velimir (1.0) 0.0-1.0  
10 Osmanovic, Faruk (1.0) - Kappe,Benedikt (1.0) 1.0-0.0  
11 Chernov,Vadim (0.5) - Haas,Michael (0.5) 0.0-1.0  
12 Jaeger,Robert (0.5) - Weis,Hans-Dieter (0.5) 0.0-1.0  
13 Wippermann,Till (0.0) - Trinkl,Andreas (0.0) 1.0-0.0  
14 Busch,Christian (0.0) - Jacob,Volker (0.0) 1.0-0.0  
15 Koch,Hans-Jürgen (0.0) - Sturm,Kevin (0.0) 1.0-0.0  
16 Barpiyeva,Gulsana (0.0) - Heidarnezhad,Ben-Ali (0.0) 0.5-0.5  
17 Best,Martin (0.0) - Drakulic,Slobodan (0.0) 1.0-0.0  
18 Melnikov,Gregor (0.0) - Maier,Florian (0.0) 1.0-0.0  
19 Maier,Marius (0.0) - Goetze,Peter (0.0) 0.0-1.0  
20 Höhler,Waldemar (0.0) - Buchholz,Daniel (0.0) 1.0-0.0  
21 Brede,Fabian (0.0) - Vakuliuk,Fiodor (0.0) 0.0-1.0  
22 Mrvicin,Marin (0.0) - Ziegler,Carsten (0.0) 1.0-0.0  
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gurewitsch,Vladimir (2.0) - Haas,Frank-Martin,Dr. (2.0) 0.5-0.5  
2 Mutschnik,Illya (2.0) - Osmanovic, Faruk (2.0) 1.0-0.0  
3 Panzalovic,Srdjan (2.0) - Seeger,Klaus (2.0) 1.0-0.0  
4 Postojev,Alexander (2.0) - Vatter,Hans-Joachim (2.0) 1.0-0.0  
5 Kresovic,Velimir (2.0) - Bach,Edwin (2.0) 0.5-0.5  
6 Haas,Michael (1.5) - Weis,Hans-Dieter (1.5) 1.0-0.0  
7 Best,Martin (1.0) - Wippermann,Till (1.0) 0.0-1.0  
8 Treffert, Peter (1.0) - Melnikov,Gregor (1.0) 1.0-0.0  
9 Schnorrberger,Reiner (1.0) - Koch,Hans-Jürgen (1.0) 1.0-0.0  
10 Goetze,Peter (1.0) - Diosu,Georg (1.0) 0.0-1.0  
11 Höhler,Waldemar (1.0) - Behling,Robert (1.0) 0.0-1.0  
12 Wüst,Hans-Heiner,Dr. (1.0) - Schröder,Klaus (1.0) 1.0-0.0  
13 Vakuliuk,Fiodor (1.0) - Zilberman,Polina (1.0) 0.0-1.0  
14 May,Jürgen (1.0) - Mrvicin,Marin (1.0) 1.0-0.0  
15 Kappe,Benedikt (1.0) - Holzinger,Rolf (1.0) 0.0-1.0  
16 Chernov,Vadim (0.5) - Busch,Christian (1.0) 1.0-0.0  
17 Heidarnezhad,Ben-Ali (0.5) - Jaeger,Robert (0.5) 1.0-0.0  
18 Jacob,Volker (0.0) - Barpiyeva,Gulsana (0.5) 0.0-1.0  
19 Trinkl,Andreas (0.0) - Maier,Florian (0.0) 1.0-0.0  
20 Sturm,Kevin (0.0) - Buchholz,Daniel (0.0) 1.0-0.0  
21 Drakulic,Slobodan (0.0) - Brede,Fabian (0.0) 1.0-0.0  
22 Ziegler,Carsten (0.0) - Maier,Marius (0.0) 0.0-1.0  
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Panzalovic,Srdjan (3.0) - Mutschnik,Illya (3.0) 1.0-0.0  
2 Gurewitsch,Vladimir (2.5) - Postojev,Alexander (3.0) 1.0-0.0  
3 Bach,Edwin (2.5) - Haas,Michael (2.5) 0.5-0.5  
4 Haas,Frank-Martin,Dr. (2.5) - Kresovic,Velimir (2.5) 0.5-0.5  
5 Wippermann,Till (2.0) - Zilberman,Polina (2.0) 1.0-0.0  
6 Vatter,Hans-Joachim (2.0) - May,Jürgen (2.0) 1.0-0.0  
7 Holzinger,Rolf (2.0) - Treffert, Peter (2.0) 0.0-1.0  
8 Osmanovic, Faruk (2.0) - Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2.0) 0.5-0.5  
9 Seeger,Klaus (2.0) - Diosu,Georg (2.0) 0.0-1.0  
10 Behling,Robert (2.0) - Schnorrberger,Reiner (2.0) 1.0-0.0  
11 Barpiyeva,Gulsana (1.5) - Chernov,Vadim (1.5) 0.0-1.0  
12 Weis,Hans-Dieter (1.5) - Heidarnezhad,Ben-Ali (1.5) 0.0-1.0  
13 Koch,Hans-Jürgen (1.0) - Drakulic,Slobodan (1.0) 1.0-0.0  
14 Mrvicin,Marin (1.0) - Best,Martin (1.0) 0.5-0.5  
15 Melnikov,Gregor (1.0) - Kappe,Benedikt (1.0) 0.0-1.0  
16 Trinkl,Andreas (1.0) - Goetze,Peter (1.0) 0.0-1.0  
17 Busch,Christian (1.0) - Höhler,Waldemar (1.0) 1.0-0.0  
18 Schröder,Klaus (1.0) - Sturm,Kevin (1.0) 1.0-0.0  
19 Maier,Marius (1.0) - Vakuliuk,Fiodor (1.0) 1.0-0.0  
20 Buchholz,Daniel (0.0) - Jaeger,Robert (0.5) 0.5-0.5  
21 Brede,Fabian (0.0) - Jacob,Volker (0.0) 0.0-1.0  
22 Maier,Florian (0.0) - Ziegler,Carsten (0.0) 1.0-0.0  
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Treffert, Peter (3.0) - Panzalovic,Srdjan (4.0) 0.0-1.0  
2 Mutschnik,Illya (3.0) - Gurewitsch,Vladimir (3.5) 0.5-0.5  
3 Kresovic,Velimir (3.0) - Wippermann,Till (3.0) 0.0-1.0  
4 Haas,Michael (3.0) - Vatter,Hans-Joachim (3.0) 0.0-1.0  
5 Diosu,Georg (3.0) - Bach,Edwin (3.0) 1.0-0.0  
6 Postojev,Alexander (3.0) - Haas,Frank-Martin,Dr. (3.0) 1.0-0.0  
7 Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2.5) - Behling,Robert (3.0) 0.0-1.0  
8 Chernov,Vadim (2.5) - Osmanovic, Faruk (2.5) 1.0-0.0  
9 Heidarnezhad,Ben-Ali (2.5) - Koch,Hans-Jürgen (2.0) 0.0-1.0  
10 Zilberman,Polina (2.0) - Schröder,Klaus (2.0) 0.5-0.5  
11 Kappe,Benedikt (2.0) - Seeger,Klaus (2.0) 0.0-1.0  
12 May,Jürgen (2.0) - Busch,Christian (2.0) 1.0-0.0  
13 Goetze,Peter (2.0) - Holzinger,Rolf (2.0) 0.0-1.0  
14 Schnorrberger,Reiner (2.0) - Maier,Marius (2.0) 1.0-0.0  
15 Mrvicin,Marin (1.5) - Barpiyeva,Gulsana (1.5) 0.0-1.0  
16 Best,Martin (1.5) - Weis,Hans-Dieter (1.5) 1.0-0.0  
17 Jacob,Volker (1.0) - Trinkl,Andreas (1.0) 1.0-0.0  
18 Sturm,Kevin (1.0) - Melnikov,Gregor (1.0) 0.5-0.5  
19 Höhler,Waldemar (1.0) - Maier,Florian (1.0) 1.0-0.0  
20 Jaeger,Robert (1.0) - Vakuliuk,Fiodor (1.0) 0.5-0.5  
21 Drakulic,Slobodan (1.0) - Buchholz,Daniel (0.5) 1.0-0.0  
22 Ziegler,Carsten (0.0) - Brede,Fabian (0.0) 1.0-0.0  
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Wippermann,Till (4.0) - Panzalovic,Srdjan (5.0) 1.0-0.0  
2 Vatter,Hans-Joachim (4.0) - Gurewitsch,Vladimir (4.0) 0.5-0.5  
3 Behling,Robert (4.0) - Postojev,Alexander (4.0) 1.0-0.0  
4 Diosu,Georg (4.0) - Chernov,Vadim (3.5) 0.0-1.0  
5 Bach,Edwin (3.0) - Mutschnik,Illya (3.5) 0.0-1.0  
6 Haas,Frank-Martin,Dr. (3.0) - Treffert, Peter (3.0) 0.0-1.0  
7 Koch,Hans-Jürgen (3.0) - May,Jürgen (3.0) 0.5-0.5  
8 Seeger,Klaus (3.0) - Kresovic,Velimir (3.0) 1.0-0.0  
9 Holzinger,Rolf (3.0) - Haas,Michael (3.0) 0.0-1.0  
10 Osmanovic, Faruk (2.5) - Schnorrberger,Reiner (3.0) 1.0-0.0  
11 Barpiyeva,Gulsana (2.5) - Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2.5) 1.0-0.0  
12 Zilberman,Polina (2.5) - Heidarnezhad,Ben-Ali (2.5) 1.0-0.0  
13 Schröder,Klaus (2.5) - Best,Martin (2.5) 0.0-1.0  
14 Drakulic,Slobodan (2.0) - Jacob,Volker (2.0) 0.0-1.0  
15 Busch,Christian (2.0) - Goetze,Peter (2.0) 1.0-0.0  
16 Maier,Marius (2.0) - Höhler,Waldemar (2.0) 0.0-1.0  
17 Weis,Hans-Dieter (1.5) - Kappe,Benedikt (2.0) 0.0-1.0  
18 Melnikov,Gregor (1.5) - Mrvicin,Marin (1.5) 1.0-0.0  
19 Jaeger,Robert (1.5) - Sturm,Kevin (1.5) 0.0-1.0  
20 Vakuliuk,Fiodor (1.5) - Trinkl,Andreas (1.0) 0.0-1.0  
21 Buchholz,Daniel (0.5) - Ziegler,Carsten (1.0) 1.0-0.0  
22 Maier,Florian (1.0) - Brede,Fabian (0.0) 1.0-0.0  
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Panzalovic,Srdjan (5.0) - Behling,Robert (5.0) 0.5-0.5  
2 Gurewitsch,Vladimir (4.5) - Wippermann,Till (5.0) 1.0-0.0  
3 Mutschnik,Illya (4.5) - Vatter,Hans-Joachim (4.5) 0.0-1.0  
4 Postojev,Alexander (4.0) - Chernov,Vadim (4.5) 0.0-1.0  
5 Treffert, Peter (4.0) - Diosu,Georg (4.0) 0.5-0.5  
6 Haas,Michael (4.0) - Seeger,Klaus (4.0) 0.5-0.5  
7 Barpiyeva,Gulsana (3.5) - Koch,Hans-Jürgen (3.5) 1.0-0.0  
8 May,Jürgen (3.5) - Osmanovic, Faruk (3.5) 0.0-1.0  
9 Best,Martin (3.5) - Zilberman,Polina (3.5) 0.0-1.0  
10 Kappe,Benedikt (3.0) - Bach,Edwin (3.0) 0.0-1.0  
11 Jacob,Volker (3.0) - Holzinger,Rolf (3.0) 1.0-0.0  
12 Schnorrberger,Reiner (3.0) - Haas,Frank-Martin,Dr. (3.0) 0.0-1.0  
13 Kresovic,Velimir (3.0) - Busch,Christian (3.0) 1.0-0.0  
14 Höhler,Waldemar (3.0) - Melnikov,Gregor (2.5) 0.0-1.0  
15 Wüst,Hans-Heiner,Dr. (2.5) - Sturm,Kevin (2.5) 0.5-0.5  
16 Heidarnezhad,Ben-Ali (2.5) - Schröder,Klaus (2.5) 1.0-0.0  
17 Goetze,Peter (2.0) - Maier,Florian (2.0) 1.0-0.0  
18 Trinkl,Andreas (2.0) - Drakulic,Slobodan (2.0) 0.0-1.0  
19 Maier,Marius (2.0) - Jaeger,Robert (1.5) 0.0-1.0  
20 Mrvicin,Marin (1.5) - Weis,Hans-Dieter (1.5) 0.5-0.5  
21 Ziegler,Carsten (1.0) - Vakuliuk,Fiodor (1.5) 1.0-0.0  
22 Brede,Fabian (0.0) - Buchholz,Daniel (1.5) 1.0-0.0  
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Behling,Robert (5.5) - Gurewitsch,Vladimir (5.5) 0.0-1.0  
2 Chernov,Vadim (5.5) - Panzalovic,Srdjan (5.5) 0.0-1.0  
3 Vatter,Hans-Joachim (5.5) - Wippermann,Till (5.0) 0.0-1.0  
4 Seeger,Klaus (4.5) - Mutschnik,Illya (4.5) 0.0-1.0  
5 Zilberman,Polina (4.5) - Treffert, Peter (4.5) 0.0-1.0  
6 Osmanovic, Faruk (4.5) - Haas,Michael (4.5) 0.0-1.0  
7 Diosu,Georg (4.5) - Barpiyeva,Gulsana (4.5) 1.0-0.0  
8 Bach,Edwin (4.0) - Postojev,Alexander (4.0) 0.5-0.5  
9 Haas,Frank-Martin,Dr. (4.0) - Jacob,Volker (4.0) 1.0-0.0  
10 Koch,Hans-Jürgen (3.5) - Kresovic,Velimir (4.0) 0.0-1.0  
11 Melnikov,Gregor (3.5) - May,Jürgen (3.5) 1.0-0.0  
12 Heidarnezhad,Ben-Ali (3.5) - Best,Martin (3.5) 0.0-1.0  
13 Kappe,Benedikt (3.0) - Wüst,Hans-Heiner,Dr. (3.0) 0.0-1.0  
14 Holzinger,Rolf (3.0) - Höhler,Waldemar (3.0) 1.0-0.0  
15 Busch,Christian (3.0) - Schnorrberger,Reiner (3.0) 0.0-1.0  
16 Sturm,Kevin (3.0) - Goetze,Peter (3.0) 1.0-0.0  
17 Schröder,Klaus (2.5) - Drakulic,Slobodan (3.0) 1.0-0.0  
18 Jaeger,Robert (2.5) - Mrvicin,Marin (2.0) 0.0-1.0  
19 Weis,Hans-Dieter (2.0) - Ziegler,Carsten (2.0) 1.0-0.0  
20 Maier,Florian (2.0) - Maier,Marius (2.0) 0.0-1.0  
21 Brede,Fabian (1.0) - Trinkl,Andreas (2.0) 0.0-1.0  
22 Vakuliuk,Fiodor (1.5) - Buchholz,Daniel (1.5) 1.0-0.0  
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 Gurewitsch,Vladimir (6.5) - Panzalovic,Srdjan (6.5) 0.5-0.5  
2 Wippermann,Till (6.0) - Chernov,Vadim (5.5) 0.0-1.0  
3 Mutschnik,Illya (5.5) - Diosu,Georg (5.5) 1.0-0.0  
4 Treffert, Peter (5.5) - Vatter,Hans-Joachim (5.5) 1.0-0.0  
5 Haas,Michael (5.5) - Behling,Robert (5.5) 1.0-0.0  
6 Bach,Edwin (4.5) - Haas,Frank-Martin,Dr. (5.0) 0.5-0.5  
7 Kresovic,Velimir (5.0) - Osmanovic, Faruk (4.5) 1.0-0.0  
8 Postojev,Alexander (4.5) - Melnikov,Gregor (4.5) 1.0-0.0  
9 Barpiyeva,Gulsana (4.5) - Zilberman,Polina (4.5) 1.0-0.0  
10 Best,Martin (4.5) - Seeger,Klaus (4.5) 0.0-1.0  
11 Jacob,Volker (4.0) - Sturm,Kevin (4.0) 1.0-0.0  
12 Wüst,Hans-Heiner,Dr. (4.0) - Holzinger,Rolf (4.0) 1.0-0.0  
13 Schnorrberger,Reiner (4.0) - Heidarnezhad,Ben-Ali (3.5) 1.0-0.0  
14 May,Jürgen (3.5) - Schröder,Klaus (3.5) 1.0-0.0  
15 Goetze,Peter (3.0) - Koch,Hans-Jürgen (3.5) 0.0-1.0  
16 Drakulic,Slobodan (3.0) - Weis,Hans-Dieter (3.0) 0.0-1.0  
17 Höhler,Waldemar (3.0) - Kappe,Benedikt (3.0) 0.0-1.0  
18 Trinkl,Andreas (3.0) - Busch,Christian (3.0) 1.0-0.0  
19 Mrvicin,Marin (3.0) - Vakuliuk,Fiodor (2.5) 1.0-0.0  
20 Maier,Marius (3.0) - Brede,Fabian (1.0) 0.0-1.0  
21 Ziegler,Carsten (2.0) - Jaeger,Robert (2.5) 0.0-1.0  
22 Buchholz,Daniel (1.5) - Maier,Florian (2.0) 0.0-1.0