8.Astoria-Open am 4.9.2004 in Walldorf
Paarungsliste der 1. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 1. Milov,Leonid () - 28. Fischer,Benjamin () 1.0 - 0.0
2 29. Medunjanin,Senad () - 2. Kunin,Vitaly () 0.0 - 1.0
3 3. Meijers,Viesturs () - 30. Lechler,Walter () 1.0 - 0.0
4 31. Suss,Heribert () - 4. Gasthofer,Alexander () 0.0 - 1.0
5 5. Chernov,Vadim () - 32. Richter,Alfred () 1.0 - 0.0
6 33. Eble,Wilhelm () - 6. Panzalovic,Srdjan () 0.0 - 1.0
7 7. Gasthofer,Viktor () - 34. Hirschenberger,Andreas () 1.0 - 0.0
8 36. Peter,Bernhard () - 8. Bach,Edwin () 0.0 - 1.0
9 9. Kresovic,Velimir () - 35. Würfel,Horst () 1.0 - 0.0
10 37. Köhler,Boris () - 11. Schmidt, Horst () 0.0 - 1.0
11 12. Haas,Frank-Martin,Dr. () - 38. Eberenz,Michael () 0.5 - 0.5
12 39. Post,Michael () - 13. Wühl,Martin () 0.0 - 1.0
13 14. Nadj,Christian () - 40. Kilian,Claus () 0.5 - 0.5
14 41. Becker,Ralf () - 15. Dushatskiy,Fedor () 0.0 - 1.0
15 16. Haas,Michael () - 42. Kretz,Gerhard () 1.0 - 0.0
16 43. Sturm,Kevin () - 17. Dübon,Pierre () 0.0 - 1.0
17 18. Diosu,Georg () - 45. Portlu,Michael () 1.0 - 0.0
18 44. Damrau,Willi () - 19. Teuber,Andreas () 0.0 - 1.0
19 20. Sprenger,Clemens () - 46. Kappe,Benedikt () 1.0 - 0.0
20 47. Krämer,Enrico () - 21. Steinmacher,Josef () 0.0 - 1.0
21 22. Holzinger,Rolf () - 48. Buchholz,Daniel () 1.0 - 0.0
22 49. Rechlin,Robert () - 23. Prskawetz,Frank () 0.5 - 0.5
23 24. Reck,Bruno () - 50. Bach,Fabian () 1.0 - 0.0
24 51. Busch,Christian () - 25. Drakulic,Aleksandar () 0.0 - 1.0
25 26. Wilm,Günter () - 52. Maier,Florian () 1.0 - 0.0
26 53. Maier,Marius () - 27. Dorn,Andreas () 0.0 - 1.0
27 10. Zilberman,Polina () - 54. Ziegler,Carsten () 0.5 - 0.5
Paarungsliste der 2. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 15. Dushatskiy,Fedor (1.0) - 1. Milov,Leonid (1.0) 0.0 - 1.0
2 2. Kunin,Vitaly (1.0) - 16. Haas,Michael (1.0) 1.0 - 0.0
3 17. Dübon,Pierre (1.0) - 3. Meijers,Viesturs (1.0) 0.0 - 1.0
4 4. Gasthofer,Alexander (1.0) - 18. Diosu,Georg (1.0) 1.0 - 0.0
5 19. Teuber,Andreas (1.0) - 5. Chernov,Vadim (1.0) 0.5 - 0.5
6 6. Panzalovic,Srdjan (1.0) - 20. Sprenger,Clemens (1.0) 1.0 - 0.0
7 25. Drakulic,Aleksandar (1.0) - 7. Gasthofer,Viktor (1.0) 0.0 - 1.0
8 8. Bach,Edwin (1.0) - 22. Holzinger,Rolf (1.0) 1.0 - 0.0
9 21. Steinmacher,Josef (1.0) - 9. Kresovic,Velimir (1.0) 0.0 - 1.0
10 11. Schmidt, Horst (1.0) - 24. Reck,Bruno (1.0) 1.0 - 0.0
11 13. Wühl,Martin (1.0) - 26. Wilm,Günter (1.0) 1.0 - 0.0
12 27. Dorn,Andreas (1.0) - 10. Zilberman,Polina (0.5) 0.5 - 0.5
13 23. Prskawetz,Frank (0.5) - 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (0.5) 0.0 - 1.0
14 54. Ziegler,Carsten (0.5) - 14. Nadj,Christian (0.5) 0.0 - 1.0
15 38. Eberenz,Michael (0.5) - 49. Rechlin,Robert (0.5) 0.0 - 1.0
16 40. Kilian,Claus (0.5) - 31. Suss,Heribert (0.0) 1.0 - 0.0
17 28. Fischer,Benjamin (0.0) - 43. Sturm,Kevin (0.0) 0.0 - 1.0
18 42. Kretz,Gerhard (0.0) - 29. Medunjanin,Senad (0.0) 0.0 - 1.0
19 30. Lechler,Walter (0.0) - 44. Damrau,Willi (0.0) 1.0 - 0.0
20 32. Richter,Alfred (0.0) - 47. Krämer,Enrico (0.0) 1.0 - 0.0
21 45. Portlu,Michael (0.0) - 33. Eble,Wilhelm (0.0) 0.0 - 1.0
22 34. Hirschenberger,Andreas (0.0) - 53. Maier,Marius (0.0) 1.0 - 0.0
23 35. Würfel,Horst (0.0) - 51. Busch,Christian (0.0) 1.0 - 0.0
24 46. Kappe,Benedikt (0.0) - 36. Peter,Bernhard (0.0) 1.0 - 0.0
25 48. Buchholz,Daniel (0.0) - 37. Köhler,Boris (0.0) 0.0 - 1.0
26 50. Bach,Fabian (0.0) - 39. Post,Michael (0.0) 0.0 - 1.0
27 52. Maier,Florian (0.0) - 41. Becker,Ralf (0.0) 0.0 - 1.0
Paarungsliste der 3. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 1. Milov,Leonid (2.0) - 8. Bach,Edwin (2.0) 1.0 - 0.0
2 7. Gasthofer,Viktor (2.0) - 2. Kunin,Vitaly (2.0) 0.0 - 1.0
3 3. Meijers,Viesturs (2.0) - 11. Schmidt, Horst (2.0) 1.0 - 0.0
4 9. Kresovic,Velimir (2.0) - 4. Gasthofer,Alexander (2.0) 0.0 - 1.0
5 13. Wühl,Martin (2.0) - 6. Panzalovic,Srdjan (2.0) 0.0 - 1.0
6 5. Chernov,Vadim (1.5) - 40. Kilian,Claus (1.5) 1.0 - 0.0
7 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (1.5) - 27. Dorn,Andreas (1.5) 0.0 - 1.0
8 14. Nadj,Christian (1.5) - 19. Teuber,Andreas (1.5) 0.5 - 0.5
9 49. Rechlin,Robert (1.5) - 15. Dushatskiy,Fedor (1.0) 0.0 - 1.0
10 10. Zilberman,Polina (1.0) - 30. Lechler,Walter (1.0) 1.0 - 0.0
11 16. Haas,Michael (1.0) - 32. Richter,Alfred (1.0) 1.0 - 0.0
12 29. Medunjanin,Senad (1.0) - 17. Dübon,Pierre (1.0) 0.0 - 1.0
13 18. Diosu,Georg (1.0) - 33. Eble,Wilhelm (1.0) 1.0 - 0.0
14 20. Sprenger,Clemens (1.0) - 34. Hirschenberger,Andreas (1.0) 1.0 - 0.0
15 37. Köhler,Boris (1.0) - 21. Steinmacher,Josef (1.0) 0.0 - 1.0
16 22. Holzinger,Rolf (1.0) - 35. Würfel,Horst (1.0) 1.0 - 0.0
17 24. Reck,Bruno (1.0) - 39. Post,Michael (1.0) 1.0 - 0.0
18 41. Becker,Ralf (1.0) - 25. Drakulic,Aleksandar (1.0) 0.0 - 1.0
19 26. Wilm,Günter (1.0) - 46. Kappe,Benedikt (1.0) 1.0 - 0.0
20 43. Sturm,Kevin (1.0) - 23. Prskawetz,Frank (0.5) 0.0 - 1.0
21 54. Ziegler,Carsten (0.5) - 38. Eberenz,Michael (0.5) 1.0 - 0.0
22 47. Krämer,Enrico (0.0) - 28. Fischer,Benjamin (0.0) 1.0 - 0.0
23 31. Suss,Heribert (0.0) - 48. Buchholz,Daniel (0.0) 1.0 - 0.0
24 36. Peter,Bernhard (0.0) - 50. Bach,Fabian (0.0) 1.0 - 0.0
25 51. Busch,Christian (0.0) - 42. Kretz,Gerhard (0.0) 0.0 - 1.0
26 44. Damrau,Willi (0.0) - 52. Maier,Florian (0.0) 0.5 - 0.5
27 53. Maier,Marius (0.0) - 45. Portlu,Michael (0.0) 0.0 - 1.0
Paarungsliste der 4. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 4. Gasthofer,Alexander (3.0) - 1. Milov,Leonid (3.0) 0.5 - 0.5
2 2. Kunin,Vitaly (3.0) - 3. Meijers,Viesturs (3.0) 0.0 - 1.0
3 6. Panzalovic,Srdjan (3.0) - 5. Chernov,Vadim (2.5) 0.0 - 1.0
4 27. Dorn,Andreas (2.5) - 7. Gasthofer,Viktor (2.0) 0.0 - 1.0
5 8. Bach,Edwin (2.0) - 18. Diosu,Georg (2.0) 0.0 - 1.0
6 17. Dübon,Pierre (2.0) - 9. Kresovic,Velimir (2.0) 0.0 - 1.0
7 20. Sprenger,Clemens (2.0) - 10. Zilberman,Polina (2.0) 0.5 - 0.5
8 11. Schmidt, Horst (2.0) - 22. Holzinger,Rolf (2.0) 1.0 - 0.0
9 19. Teuber,Andreas (2.0) - 13. Wühl,Martin (2.0) 1.0 - 0.0
10 21. Steinmacher,Josef (2.0) - 14. Nadj,Christian (2.0) 0.0 - 1.0
11 15. Dushatskiy,Fedor (2.0) - 24. Reck,Bruno (2.0) 1.0 - 0.0
12 25. Drakulic,Aleksandar (2.0) - 16. Haas,Michael (2.0) 0.0 - 1.0
13 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (1.5) - 26. Wilm,Günter (2.0) 1.0 - 0.0
14 23. Prskawetz,Frank (1.5) - 54. Ziegler,Carsten (1.5) 1.0 - 0.0
15 40. Kilian,Claus (1.5) - 49. Rechlin,Robert (1.5) 0.0 - 1.0
16 39. Post,Michael (1.0) - 29. Medunjanin,Senad (1.0) 0.0 - 1.0
17 30. Lechler,Walter (1.0) - 37. Köhler,Boris (1.0) 0.0 - 1.0
18 42. Kretz,Gerhard (1.0) - 31. Suss,Heribert (1.0) 1.0 - 0.0
19 32. Richter,Alfred (1.0) - 41. Becker,Ralf (1.0) 1.0 - 0.0
20 33. Eble,Wilhelm (1.0) - 43. Sturm,Kevin (1.0) 0.0 - 1.0
21 34. Hirschenberger,Andreas (1.0) - 47. Krämer,Enrico (1.0) 0.0 - 1.0
22 35. Würfel,Horst (1.0) - 46. Kappe,Benedikt (1.0) 0.0 - 1.0
23 45. Portlu,Michael (1.0) - 36. Peter,Bernhard (1.0) 1.0 - 0.0
24 38. Eberenz,Michael (0.5) - 44. Damrau,Willi (0.5) 1.0 - 0.0
25 52. Maier,Florian (0.5) - 48. Buchholz,Daniel (0.0) 1.0 - 0.0
26 28. Fischer,Benjamin (0.0) - 51. Busch,Christian (0.0) 1.0 - 0.0
27 50. Bach,Fabian (0.0) - 53. Maier,Marius (0.0) 1.0 - 0.0
Paarungsliste der 5. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 3. Meijers,Viesturs (4.0) - 1. Milov,Leonid (3.5) 1.0 - 0.0
2 5. Chernov,Vadim (3.5) - 4. Gasthofer,Alexander (3.5) 0.5 - 0.5
3 14. Nadj,Christian (3.0) - 2. Kunin,Vitaly (3.0) 0.0 - 1.0
4 16. Haas,Michael (3.0) - 6. Panzalovic,Srdjan (3.0) 0.0 - 1.0
5 7. Gasthofer,Viktor (3.0) - 15. Dushatskiy,Fedor (3.0) 1.0 - 0.0
6 9. Kresovic,Velimir (3.0) - 19. Teuber,Andreas (3.0) 0.0 - 1.0
7 18. Diosu,Georg (3.0) - 11. Schmidt, Horst (3.0) 0.0 - 1.0
8 10. Zilberman,Polina (2.5) - 23. Prskawetz,Frank (2.5) 1.0 - 0.0
9 49. Rechlin,Robert (2.5) - 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (2.5) 1.0 - 0.0
10 27. Dorn,Andreas (2.5) - 20. Sprenger,Clemens (2.5) 1.0 - 0.0
11 29. Medunjanin,Senad (2.0) - 8. Bach,Edwin (2.0) 0.0 - 1.0
12 13. Wühl,Martin (2.0) - 32. Richter,Alfred (2.0) 1.0 - 0.0
13 37. Köhler,Boris (2.0) - 17. Dübon,Pierre (2.0) 0.0 - 1.0
14 43. Sturm,Kevin (2.0) - 21. Steinmacher,Josef (2.0) 0.0 - 1.0
15 22. Holzinger,Rolf (2.0) - 42. Kretz,Gerhard (2.0) 1.0 - 0.0
16 24. Reck,Bruno (2.0) - 45. Portlu,Michael (2.0) 1.0 - 0.0
17 46. Kappe,Benedikt (2.0) - 25. Drakulic,Aleksandar (2.0) 1.0 - 0.0
18 26. Wilm,Günter (2.0) - 47. Krämer,Enrico (2.0) 1.0 - 0.0
19 40. Kilian,Claus (1.5) - 38. Eberenz,Michael (1.5) 1.0 - 0.0
20 54. Ziegler,Carsten (1.5) - 52. Maier,Florian (1.5) 1.0 - 0.0
21 35. Würfel,Horst (1.0) - 28. Fischer,Benjamin (1.0) 1.0 - 0.0
22 36. Peter,Bernhard (1.0) - 30. Lechler,Walter (1.0) 0.0 - 1.0
23 31. Suss,Heribert (1.0) - 39. Post,Michael (1.0) 1.0 - 0.0
24 33. Eble,Wilhelm (1.0) - 50. Bach,Fabian (1.0) 1.0 - 0.0
25 41. Becker,Ralf (1.0) - 34. Hirschenberger,Andreas (1.0) 0.0 - 1.0
26 48. Buchholz,Daniel (0.0) - 44. Damrau,Willi (0.5) 0.0 - 1.0
27 51. Busch,Christian (0.0) - 53. Maier,Marius (0.0) 1.0 - 0.0
Paarungsliste der 6. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 4. Gasthofer,Alexander (4.0) - 3. Meijers,Viesturs (5.0) 1.0 - 0.0
2 2. Kunin,Vitaly (4.0) - 19. Teuber,Andreas (4.0) 1.0 - 0.0
3 11. Schmidt, Horst (4.0) - 5. Chernov,Vadim (4.0) 1.0 - 0.0
4 6. Panzalovic,Srdjan (4.0) - 7. Gasthofer,Viktor (4.0) 0.0 - 1.0
5 1. Milov,Leonid (3.5) - 27. Dorn,Andreas (3.5) 1.0 - 0.0
6 49. Rechlin,Robert (3.5) - 10. Zilberman,Polina (3.5) 0.0 - 1.0
7 8. Bach,Edwin (3.0) - 24. Reck,Bruno (3.0) 1.0 - 0.0
8 18. Diosu,Georg (3.0) - 9. Kresovic,Velimir (3.0) 1.0 - 0.0
9 17. Dübon,Pierre (3.0) - 13. Wühl,Martin (3.0) 0.0 - 1.0
10 46. Kappe,Benedikt (3.0) - 14. Nadj,Christian (3.0) 0.0 - 1.0
11 15. Dushatskiy,Fedor (3.0) - 26. Wilm,Günter (3.0) 1.0 - 0.0
12 21. Steinmacher,Josef (3.0) - 16. Haas,Michael (3.0) 0.0 - 1.0
13 20. Sprenger,Clemens (2.5) - 22. Holzinger,Rolf (3.0) 1.0 - 0.0
14 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (2.5) - 54. Ziegler,Carsten (2.5) 1.0 - 0.0
15 23. Prskawetz,Frank (2.5) - 40. Kilian,Claus (2.5) 1.0 - 0.0
16 25. Drakulic,Aleksandar (2.0) - 35. Würfel,Horst (2.0) 1.0 - 0.0
17 34. Hirschenberger,Andreas (2.0) - 29. Medunjanin,Senad (2.0) 0.0 - 1.0
18 30. Lechler,Walter (2.0) - 43. Sturm,Kevin (2.0) 0.5 - 0.5
19 45. Portlu,Michael (2.0) - 31. Suss,Heribert (2.0) 0.0 - 1.0
20 32. Richter,Alfred (2.0) - 37. Köhler,Boris (2.0) 0.0 - 1.0
21 42. Kretz,Gerhard (2.0) - 33. Eble,Wilhelm (2.0) 0.0 - 1.0
22 47. Krämer,Enrico (2.0) - 38. Eberenz,Michael (1.5) 1.0 - 0.0
23 44. Damrau,Willi (1.5) - 28. Fischer,Benjamin (1.0) 0.0 - 1.0
24 52. Maier,Florian (1.5) - 36. Peter,Bernhard (1.0) 0.0 - 1.0
25 39. Post,Michael (1.0) - 51. Busch,Christian (1.0) 0.5 - 0.5
26 50. Bach,Fabian (1.0) - 41. Becker,Ralf (1.0) 1.0 - 0.0
27 53. Maier,Marius (0.0) - 48. Buchholz,Daniel (0.0) 1.0 - 0.0
Paarungsliste der 7. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 4. Gasthofer,Alexander (5.0) - 2. Kunin,Vitaly (5.0) 0.0 - 1.0
2 3. Meijers,Viesturs (5.0) - 7. Gasthofer,Viktor (5.0) 0.5 - 0.5
3 10. Zilberman,Polina (4.5) - 11. Schmidt, Horst (5.0) 0.5 - 0.5
4 5. Chernov,Vadim (4.0) - 1. Milov,Leonid (4.5) 0.5 - 0.5
5 19. Teuber,Andreas (4.0) - 6. Panzalovic,Srdjan (4.0) 0.0 - 1.0
6 16. Haas,Michael (4.0) - 8. Bach,Edwin (4.0) 0.5 - 0.5
7 13. Wühl,Martin (4.0) - 15. Dushatskiy,Fedor (4.0) 0.0 - 1.0
8 14. Nadj,Christian (4.0) - 18. Diosu,Georg (4.0) 1.0 - 0.0
9 23. Prskawetz,Frank (3.5) - 20. Sprenger,Clemens (3.5) 0.0 - 1.0
10 27. Dorn,Andreas (3.5) - 49. Rechlin,Robert (3.5) 1.0 - 0.0
11 9. Kresovic,Velimir (3.0) - 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (3.5) 1.0 - 0.0
12 31. Suss,Heribert (3.0) - 17. Dübon,Pierre (3.0) 0.5 - 0.5
13 29. Medunjanin,Senad (3.0) - 21. Steinmacher,Josef (3.0) 0.0 - 1.0
14 22. Holzinger,Rolf (3.0) - 46. Kappe,Benedikt (3.0) 1.0 - 0.0
15 24. Reck,Bruno (3.0) - 47. Krämer,Enrico (3.0) 1.0 - 0.0
16 33. Eble,Wilhelm (3.0) - 25. Drakulic,Aleksandar (3.0) 0.0 - 1.0
17 26. Wilm,Günter (3.0) - 37. Köhler,Boris (3.0) 1.0 - 0.0
18 54. Ziegler,Carsten (2.5) - 30. Lechler,Walter (2.5) 0.5 - 0.5
19 43. Sturm,Kevin (2.5) - 40. Kilian,Claus (2.5) 0.0 - 1.0
20 28. Fischer,Benjamin (2.0) - 42. Kretz,Gerhard (2.0) 1.0 - 0.0
21 36. Peter,Bernhard (2.0) - 32. Richter,Alfred (2.0) 1.0 - 0.0
22 45. Portlu,Michael (2.0) - 34. Hirschenberger,Andreas (2.0) 0.0 - 1.0
23 35. Würfel,Horst (2.0) - 50. Bach,Fabian (2.0) 0.0 - 1.0
24 38. Eberenz,Michael (1.5) - 52. Maier,Florian (1.5) 1.0 - 0.0
25 51. Busch,Christian (1.5) - 44. Damrau,Willi (1.5) 0.0 - 1.0
26 53. Maier,Marius (1.0) - 39. Post,Michael (1.5) 0.0 - 1.0
27 48. Buchholz,Daniel (0.0) - 41. Becker,Ralf (1.0) 0.0 - 1.0
Paarungsliste der 8. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 2. Kunin,Vitaly (6.0) - 11. Schmidt, Horst (5.5) 1.0 - 0.0
2 6. Panzalovic,Srdjan (5.0) - 3. Meijers,Viesturs (5.5) 1.0 - 0.0
3 7. Gasthofer,Viktor (5.5) - 14. Nadj,Christian (5.0) 1.0 - 0.0
4 1. Milov,Leonid (5.0) - 10. Zilberman,Polina (5.0) 1.0 - 0.0
5 15. Dushatskiy,Fedor (5.0) - 4. Gasthofer,Alexander (5.0) 0.0 - 1.0
6 16. Haas,Michael (4.5) - 5. Chernov,Vadim (4.5) 0.0 - 1.0
7 8. Bach,Edwin (4.5) - 20. Sprenger,Clemens (4.5) 1.0 - 0.0
8 13. Wühl,Martin (4.0) - 27. Dorn,Andreas (4.5) 1.0 - 0.0
9 22. Holzinger,Rolf (4.0) - 9. Kresovic,Velimir (4.0) 0.0 - 1.0
10 25. Drakulic,Aleksandar (4.0) - 18. Diosu,Georg (4.0) 0.5 - 0.5
11 19. Teuber,Andreas (4.0) - 24. Reck,Bruno (4.0) 0.5 - 0.5
12 21. Steinmacher,Josef (4.0) - 26. Wilm,Günter (4.0) 1.0 - 0.0
13 40. Kilian,Claus (3.5) - 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (3.5) 0.0 - 1.0
14 17. Dübon,Pierre (3.5) - 49. Rechlin,Robert (3.5) 1.0 - 0.0
15 31. Suss,Heribert (3.5) - 23. Prskawetz,Frank (3.5) 1.0 - 0.0
16 28. Fischer,Benjamin (3.0) - 36. Peter,Bernhard (3.0) 1.0 - 0.0
17 37. Köhler,Boris (3.0) - 29. Medunjanin,Senad (3.0) 1.0 - 0.0
18 30. Lechler,Walter (3.0) - 46. Kappe,Benedikt (3.0) 1.0 - 0.0
19 47. Krämer,Enrico (3.0) - 33. Eble,Wilhelm (3.0) 0.5 - 0.5
20 34. Hirschenberger,Andreas (3.0) - 54. Ziegler,Carsten (3.0) 1.0 - 0.0
21 50. Bach,Fabian (3.0) - 43. Sturm,Kevin (2.5) 0.0 - 1.0
22 44. Damrau,Willi (2.5) - 39. Post,Michael (2.5) 1.0 - 0.0
23 32. Richter,Alfred (2.0) - 38. Eberenz,Michael (2.5) 0.0 - 1.0
24 42. Kretz,Gerhard (2.0) - 35. Würfel,Horst (2.0) 0.0 - 1.0
25 41. Becker,Ralf (2.0) - 45. Portlu,Michael (2.0) 0.0 - 1.0
26 52. Maier,Florian (1.5) - 53. Maier,Marius (1.0) 1.0 - 0.0
27 48. Buchholz,Daniel (0.0) - 51. Busch,Christian (1.5) 0.0 - 1.0
Paarungsliste der 9. Runde 
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte
1 1. Milov,Leonid (6.0) - 2. Kunin,Vitaly (7.0) 0.5 - 0.5
2 4. Gasthofer,Alexander (6.0) - 7. Gasthofer,Viktor (6.5) 0.5 - 0.5
3 11. Schmidt, Horst (5.5) - 6. Panzalovic,Srdjan (6.0) 0.0 - 1.0
4 3. Meijers,Viesturs (5.5) - 8. Bach,Edwin (5.5) 0.5 - 0.5
5 5. Chernov,Vadim (5.5) - 15. Dushatskiy,Fedor (5.0) 1.0 - 0.0
6 9. Kresovic,Velimir (5.0) - 13. Wühl,Martin (5.0) 0.0 - 1.0
7 10. Zilberman,Polina (5.0) - 21. Steinmacher,Josef (5.0) 1.0 - 0.0
8 14. Nadj,Christian (5.0) - 16. Haas,Michael (4.5) 1.0 - 0.0
9 12. Haas,Frank-Martin,Dr. (4.5) - 25. Drakulic,Aleksandar (4.5) 1.0 - 0.0
10 20. Sprenger,Clemens (4.5) - 17. Dübon,Pierre (4.5) 0.5 - 0.5
11 18. Diosu,Georg (4.5) - 31. Suss,Heribert (4.5) 1.0 - 0.0
12 27. Dorn,Andreas (4.5) - 19. Teuber,Andreas (4.5) 0.0 - 1.0
13 24. Reck,Bruno (4.5) - 22. Holzinger,Rolf (4.0) 1.0 - 0.0
14 26. Wilm,Günter (4.0) - 30. Lechler,Walter (4.0) 1.0 - 0.0
15 34. Hirschenberger,Andreas (4.0) - 28. Fischer,Benjamin (4.0) 0.0 - 1.0
16 23. Prskawetz,Frank (3.5) - 37. Köhler,Boris (4.0) 1.0 - 0.0
17 33. Eble,Wilhelm (3.5) - 40. Kilian,Claus (3.5) 1.0 - 0.0
18 43. Sturm,Kevin (3.5) - 47. Krämer,Enrico (3.5) 0.5 - 0.5
19 49. Rechlin,Robert (3.5) - 44. Damrau,Willi (3.5) 0.0 - 1.0
20 38. Eberenz,Michael (3.5) - 29. Medunjanin,Senad (3.0) 0.0 - 1.0
21 35. Würfel,Horst (3.0) - 45. Portlu,Michael (3.0) 1.0 - 0.0
22 36. Peter,Bernhard (3.0) - 54. Ziegler,Carsten (3.0) 0.0 - 1.0
23 46. Kappe,Benedikt (3.0) - 50. Bach,Fabian (3.0) 1.0 - 0.0
24 51. Busch,Christian (2.5) - 52. Maier,Florian (2.5) 1.0 - 0.0
25 39. Post,Michael (2.5) - 41. Becker,Ralf (2.0) 0.0 - 1.0
26 53. Maier,Marius (1.0) - 32. Richter,Alfred (2.0) 0.0 - 1.0
27 42. Kretz,Gerhard (2.0) - 48. Buchholz,Daniel (0.0) 1.0 - 0.0